生産・輸送の効率アップ
正光では各生産拠点がオンラインで連携し、
常に最新情報を共有することで生産効率を上げています。
また、各拠点が高速道路に近い好立地に位置することも
輸送効率アップに一役買っています。
工場の総敷地面積は約100,000㎡。
広大な敷地と充実した生産体制から、
高品質な正光の製品が生まれます。
本社工場のご紹介
| 工場建築面積 | 7,060㎡ | 2,136坪 |
|---|---|---|
| 事務所延面積 | 1,020㎡ | 309坪 |
| 休憩室面積 | 270㎡ | 81坪 |
| 資材倉庫・車庫面積 | 1,110㎡ | 336坪 |
| 社員寮面積 | 460㎡ | 139坪 |
| 建物延面積 合計 | 9,920㎡ | 3,001坪 |
| 塗装・製品ヤード面積 | 1,410㎡ | 427坪 |
|---|---|---|
| 敷地面積 | 23,030㎡ | 6,967坪 |
夢前工場のご紹介
| 工場建築面積 | 6,800㎡ | 2,057坪 |
|---|---|---|
| 1F事務所、2F厚生室延面積 | 930㎡ | 281坪 |
| 倉庫面積 | 253㎡ | 77坪 |
| 社員寮面積 | 145㎡ | 44坪 |
| 建物延面積 合計 | 8,128㎡ | 2,459坪 |
| 塗装・製品ヤード面積 | 1,850㎡ | 560坪 |
|---|---|---|
| 東側製品ヤード面積 | 1,130㎡ | 342坪 |
| 西側ステージ製品ヤード面積 | 2,110㎡ | 638坪 |
| 西側下部製品ヤード面積 | 9,753㎡ | 2,950坪 |
| 製品ヤード面積 合計 | 14,843㎡ | 4,490坪 |
| 敷地面積 | 45,208㎡ | 13,675坪 |
鳥取工場のご紹介
| 工場建築面積 | 15,363㎡ | 4,647坪 |
|---|---|---|
| 1F事務所、2・3F厚生室延面積 | 744㎡ | 225坪 |
| 危険物庫面積 | 49㎡ | 15坪 |
| D棟建築面積 | 2,668㎡ | 807坪 |
| 休憩室面積 | 130㎡ | 39坪 |
| 建物延面積 合計 | 18,954㎡ | 5,733坪 |
| E棟(塗装ヤード)面積 | 1,361㎡ | 412坪 |
|---|---|---|
| F棟(製品ヤード)面積 | 1,710㎡ | 517坪 |
| 屋外製品ヤード面積 | 2,754㎡ | 833坪 |
| 製品ヤード面積 合計 | 5,825㎡ | 1,762坪 |
| 敷地面積 | 30,641㎡ | 9,270坪 |

鉄構事業部について
製作工程
品質管理体制
施工実績
建設事業部について
施工実績
会社概要
沿革
生産拠点
SDGsへの取り組み
CSR活動
映像ライブラリー
会社概要
沿革
SDGSへの取り組み
CSR活動
映像ライブラリー